TOPWAY- Lattialämmityslaskuri
Betonivalulle kolmeen kerrokseen
| Syötä 1.kerroksen tiedot | ||
|---|---|---|
| Asia | Määrä | HUOM! |
| Asuinhuoneiston lämmitettävä pinta-ala: | Info | |
| Matka lämmöntuottolaitteelta jakotukille: | Info | |
| Alle 15m2 huoneiden määrä: | Info | |
| 15 - 30m2 huoneiden määrä: | Info | |
| Yli 31m2 huoneiden määrä: | Info | |
| Syötä 2.kerroksen tiedot | ||
| Asia | Määrä | HUOM! |
| Asuinhuoneiston lämmitettävä pinta-ala: | Info | |
| Matka lämmöntuottolaitteelta jakotukille: | Info | |
| Alle 15m2 huoneiden määrä: | Info | |
| 15 - 30m2 huoneiden määrä: | Info | |
| Yli 31m2 huoneiden määrä: | Info | |
| Syötä 3.kerroksen tiedot | ||
| Asia | Määrä | HUOM! |
| Asuinhuoneiston lämmitettävä pinta-ala: | Info | |
| Matka lämmöntuottolaitteelta jakotukille: | Info | |
| Alle 15m2 huoneiden määrä: | Info | |
| 15 - 30m2 huoneiden määrä: | Info | |
| Yli 31m2m2 huoneiden määrä: | Info | |
